WP-T2B huwa wieħed mill-printers tal-irċevuti termali ta '2 pulzieri.Għandu mod doppju ta 'bluetooth, id-distanza tat-trasmissjoni tista' tilħaq 10m.Daqs żgħir jista 'jiffranka spazju u b'veloċità għolja ta' stampar, ħajja twila u kwalità għolja. Appoġġ barcodes multipli inklużi barcode 1D & 2D li ilu juża offen fix-xogħol tiegħek ta 'kuljum.
Karatteristika Ewlenija
Appoġġ għall-istampar ta 'barcodes multipli
Appoġġ wieħed u żewġ D-bar-code stampar
Veloċità għolja tal-istampar
Daqs żgħir, iffrankar ta 'spazju
Tagħbija faċli tal-Karta
B'mod doppju ta 'bluetooth, id-distanza tat-trasmissjoni tista' tilħaq 10m
Vantaġġi li taħdem ma 'Winpal:
1. Vantaġġ tal-prezz, operazzjoni tal-grupp
2. Stabbiltà għolja, riskju baxx
3. Protezzjoni tas-suq
4. Tlesti l-linja tal-prodotti
5. Servizz professjonali tim effiċjenti u servizz ta 'wara l-bejgħ
6. 5-7 stil ġdid ta 'riċerka u żvilupp ta' prodotti kull sena
7. Kultura korporattiva: kuntentizza, saħħa, tkabbir, gratitudni
Mudell | WP-T2B | |
Karatteristiċi tal-Istampar | Tikketta | Irċevuta |
---|---|---|
Metodu ta 'stampar | Termali Diretti | |
Riżoluzzjoni | 203 DPI | |
veloċità tal-istampar | 50.8 ~ 101 mm/s | 90 mm/s |
Wisa' tal-istampar | 56 mm | 48 mm |
Midja | ||
Tip tal-midja | Karta termali/karta stikers termali | Karta termali |
Wisa' tal-midja | 20-60mm | 58mm |
Dijametru tar-romblu tal-midja | Max.80 mm | |
Metodu ta' provvista | Tagħbija faċli tal-Karta | |
Karatteristiċi tal-Prestazzjoni | ||
Memorja | DRAM 64Kb Flash 4 MB | |
Interface | USB/USB+Bluetooth/USB+WIFI | |
Sensuri | Senser tat-temperatura tar-ras tal-istampar/ Tarf tal-karta/ Għatti miftuħ / Gap | Sensor tat-temperatura tar-ras tal-istampar/ Tarf tal-karta/ Għatti miftuħ |
Port tal-kexxun | 1 port (Pin 2 għall-kexxun tal-flus kontanti) | |
Fonts/Grafika/Simboloġiji | ||
Daqsijiet tal-karattri | Font 0 sa Font8 | Font A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24 * 24 |
Kodiċi tal-bar 1D | KODIĊI 128, EAN128, ITF, KODIĊI 39, KODIĊI 39C, KODIĊI 39S, KODIĊI 93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, KODABAR, CAUP5, CAUP UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | Coda Bar, Kodiċi 39, Kodiċi 93, Kodiċi 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
Kodiċi tal-bar 2D | PDF417/QRCODE | QRCODE |
Emulazzjoni | TSPL | ESC/POS |
Karatteristiċi Fiżiċi | ||
Dimensjoni | 189 * 130 * 135mm (D * W * H) | |
Piż | 1.08 KG | |
Affidabilità | ||
Ħajja tar-ras tal-printer | 50km | |
Software | ||
Sewwieq | Windows | Windows/Linux/Mac/Android |
SDK | IOS/Android/Windows | |
Provvista ta' enerġija | ||
Input | DC 9V/3A | |
Kundizzjonijiet Ambjentali | ||
Operazzjoni | 5 ~ 45°C Umdità;RH:10 ~ 80% | |
Ambjent tal-ħażna | -40~55 ℃ Umdità;RH: ≤93% (40℃) |
* Q: X'INHI L-LINJA TA 'PRODOTT EWLENIN TIEGĦEK?
A:Speċjalizzati fi printers tal-irċevuti, printers tat-tikketti, printers mobbli, printers Bluetooth.
*Q:X'INHI L-GARANZIJA GĦALL-PRINTERS TIEGĦEK?
A: Garanzija ta 'sena għall-prodotti kollha tagħna.
*Q:X'Dwar ir-RATA DIFETTIZZJA TA' PRINTER?
A: Inqas minn 0.3%
*Q:X'NISTGĦU NAGĦMLU JEKK IL-MERKANZIJA TIĠI ĦSARA?
A: 1% tal-partijiet FOC jintbagħtu mal-merkanzija.Jekk tkun bil-ħsara, tista 'tiġi sostitwita direttament.
* Q: X'INHUMA TERMINI TIEGĦEK TAL-KUNSIN?
A:EX-XOGĦLIJIET, FOB jew C&F.
* Q: X'INHU ŻMIEN TIEGĦEK?
A: Fil-każ ta 'pjan ta' xiri, madwar 7 ijiem ħin ewlieni
*Q:X'KMANDJI HUMA KOMPATIBBLI MAL-PRODOTT TIEGĦEK?
A: Printer termali kompatibbli ma 'ESCPOS.Printer tat-tikketti kompatibbli mal-emulazzjoni TSPL EPL DPL ZPL.
*Q:KIF TIKOLLHA IL-KWALITÀ TAL-PRODOTT?
A: Aħna kumpanija b'ISO9001 u l-prodotti tagħna kisbu ċertifikazzjonijiet CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.