WP-Q2A huwa printer termali b'mod doppju b'saħħtu ta '2 pulzieri li jiġi b'veloċità ta' stampar ta '100 mm/s Max.fast, daqs estremament kompatt għal faċli biex tieħu.Hija l-għażla ideali tiegħek Jekk qed tfittex soluzzjoni għall-istampar mobbli ta '2 pulzieri.Ħafna mill-printers termali li jistgħu jinġarru normalment jappoġġjaw it-tikketta tal-istampar jew l-irċevuta biss, iżda WP-Q2A jgħaqqad żewġ funzjonijiet flimkien biex jissodisfaw aktar talbiet tal-istampar bil-prezz li tixtri magna waħda biss.
Karatteristika Ewlenija
Ħajja tal-batterija fit-tul
Aġġornament onlajn tal-IAP mingħajr sforz
App ta' tikketta ġdida aġġornata
Sejbien tal-karta aktar preċiż
Stampa t-tikketta u l-irċevuta
Vantaġġi li taħdem ma 'Winpal:
1. Vantaġġ tal-prezz, operazzjoni tal-grupp
2. Stabbiltà għolja, riskju baxx
3. Protezzjoni tas-suq
4. Tlesti l-linja tal-prodotti
5. Servizz professjonali tim effiċjenti u servizz ta 'wara l-bejgħ
6. 5-7 stil ġdid ta 'riċerka u żvilupp ta' prodotti kull sena
7. Kultura korporattiva: kuntentizza, saħħa, tkabbir, gratitudni
Mudell | WP-Q2A | |
Karatteristiċi tal-Istampar | Tikketta | Irċevuta |
---|---|---|
Metodu ta 'stampar | Termali Diretti | |
Riżoluzzjoni | 203 DPI | |
Wisa' tal-istampar | Max 48 mm | |
veloċità tal-istampar | 50.8 ~ 101 mm/s | 70 mm/s |
Midja | ||
Tip tal-midja | Roll tal-karta termali/karta adeżiva termali | Karta termali |
Wisa' tal-midja | 20-60mm | 58mm |
Dijametru estern tal-midja | 50 mm | |
Paper out metodu | Tiċrit | |
Karatteristiċi tal-Prestazzjoni | ||
Sejbien tat-temperatura tar-ras tal-istampar | Termistor | |
Għatti skoperta miftuħa | Mikro Swiċċ | |
Sejbien tal-midja | Sensuri fotoelettriċi | |
Interface | USB+Bluetooth | |
Ħażna | Flash 576 kb | |
Fonts/Grafika/Simboloġiji | ||
Karattru | Font 0 sa Font8 | Font A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24 * 24 |
Kodiċi tal-bar 1D | KODIĊI 128, EAN128, ITF, KODIĊI 25, KODIĊI 39, KODIĊI 39C, KODIĊI 39S, KODIĊI 93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+2, KODIĊI 8+, CAUPA2, EANDA+5, CAUPA2, EAN13+2 5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 )/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/C ODE93/KODIĊI128 |
Kodiċi tal-bar 2D | QRCODE | |
Rotazzjoni | 0°;90°;180°;270° | |
Karatteristiċi Fiżiċi | ||
Dimensjoni | 122.28 * 93.99 * 60.07mm (D * W * H) | |
Piż | 0.343 KG | |
Software | ||
Sewwieq | WINDOWS/Android/IOS | |
Provvista ta' enerġija | ||
Batterija | DC 7.2V/2500MAH | |
Input tal-iċċarġjar | Iċċarġjar standard tal-kejbil USB: 5V / 2A Iċċarġjar mhux obbligatorju tal-adapter DC: 9V / 2A | |
Kundizzjonijiet Ambjentali | ||
Ambjent tal-operazzjoni | 0~45℃,10~80% RH mingħajr kondensazzjoni | |
Ambjent tal-ħażna | -10~60 ℃,≤93% RH (40℃) mingħajr kondensazzjoni |
* Q: X'INHI L-LINJA TA 'PRODOTT EWLENIN TIEGĦEK?
A:Speċjalizzati fi printers tal-irċevuti, printers tat-tikketti, printers mobbli, printers Bluetooth.
*Q:X'INHI L-GARANZIJA GĦALL-PRINTERS TIEGĦEK?
A: Garanzija ta 'sena għall-prodotti kollha tagħna.
*Q:X'Dwar ir-RATA DIFETTIZZJA TA' PRINTER?
A: Inqas minn 0.3%
*Q:X'NISTGĦU NAGĦMLU JEKK IL-MERKANZIJA TIĠI ĦSARA?
A: 1% tal-partijiet FOC jintbagħtu mal-merkanzija.Jekk tkun bil-ħsara, tista 'tiġi sostitwita direttament.
* Q: X'INHUMA TERMINI TIEGĦEK TAL-KUNSIN?
A:EX-XOGĦLIJIET, FOB jew C&F.
* Q: X'INHU ŻMIEN TIEGĦEK?
A: Fil-każ ta 'pjan ta' xiri, madwar 7 ijiem ħin ewlieni
*Q:X'KMANDJI HUMA KOMPATIBBLI MAL-PRODOTT TIEGĦEK?
A: Printer termali kompatibbli ma 'ESCPOS.Printer tat-tikketti kompatibbli mal-emulazzjoni TSPL EPL DPL ZPL.
*Q:KIF TIKOLLHA IL-KWALITÀ TAL-PRODOTT?
A: Aħna kumpanija b'ISO9001 u l-prodotti tagħna kisbu ċertifikazzjonijiet CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.